采用直徑較小的方向盤,減少了操作員的疲勞強(qiáng)度。
太陽能光伏打樁機(jī)特點(diǎn):
一、太陽能光伏打樁機(jī)整體車架結(jié)構(gòu)精良,強(qiáng)度高、穩(wěn)定性好,符合工業(yè)美感的設(shè)計(jì)思路,操作者工作空間更加寬敞。
二、錘頭與鉆孔機(jī)使用折頁式切換方便快捷,機(jī)動(dòng)靈活作業(yè)效率高。設(shè)計(jì)合理,耐磨部件均采用熱處理工藝
三、焊接工藝嚴(yán)謹(jǐn),太陽能光伏打樁機(jī)框架焊接的整體結(jié)構(gòu)緊湊,減少變形,檢測設(shè)備完善。
項(xiàng) 目 | 單 位 | 產(chǎn) 品 數(shù) 據(jù) | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型 號(hào) | 履帶打樁機(jī) | |
額定功率 | KW | 55 | |
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | |
啟動(dòng)電壓 | V | 24 | |
外形參數(shù) | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4370×2010×4290 |
最小離地間隙 | mm | 380 | |
履帶板寬度 | mm | 260 | |
立桿更高 | 立桿更高 | 4370 | |
作業(yè)范圍參數(shù) | 鉆孔直徑 | mm | 130--800 |
更大鉆孔深度 | mm | 3600 | |
鉆桿轉(zhuǎn)速 | r/min | 71 | |
液壓系統(tǒng) | 主泵型號(hào) | CBG1—F032/032 | |
主泵轉(zhuǎn)速 | L/min | 2000-2400 | |
主泵壓力 | Mpa | 20 | |
主閥流量 | L/min | 100 | |
液壓油箱容積 | L | 200 | |
性能參數(shù) | 爬坡度 | 度 | 35 |
更大行駛速度 | KM/h | 5 | |
是否提供加工定做:是 |